1 000 mkp

Nominał
1 000 marek polskich
Nominał słownie
tysiąc marek polskich
Data
23 sierpnia 1919
Wizerunek
Wymiary
215 x 135 mm
Numeracja
6 cyfr, czerwona
Numery katalogowe
29 / 71 / 014
Cennik
29 a | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu ISERJA A) - typ 7 | 10,- | 40,- | 210,- |
b | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA AA) - typ 7 | 10,- | 35,- | 170,- |
bb | 1 000 marek 23.08.1919 I SERJA FE - oznaczenie błędne | 200,- | 650,- | 1 800,- |
c | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu IISerja A) - typ 4 | 10,- | 40,- | 200,- |
d | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja AA) - typ 4 | 10,- | 35,- | 150,- |
e | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) - typ 6 | 10,- | 40,- | 150,- |
f | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA R,W) -typ 5 | 10,- | 40,- | 200,- |
g | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III Serja A) - typ 8 | 10,- | 40,- | 200,- |
h | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) -typ 5 | 10,- | 35,- | 150,- |
i | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA AA) -typ 8 | 10,- | 35,- | 150,- |
Pozostałe banknoty o nominale 1 000 marek polskich