Cennik banknotów polskich od 1974 roku
Poniższa tabela przedstawia informacje z publikacji "CENNIK do katalogu polskich pieniędzy papierowych od 1794" Czesława Miłczaka
| Nr kat. | Nominał, data emisji | VI (G) | IV (F) | II (EF) | 
A1 a1  | 5 złp 1794 (seria N.A1. poprawnie. ..wszelkich.) | 1 000,- | 2 300,- | 5 700,- | 
a2  | 5 złp 1794 (serie N.BI. do N.H1.) | 800,- | 2 000,- | 5 200,- | 
b  | 5 złp 1794 (seria N.A1. z błędem ...wsdkich...) | 1 000,- | 2 100,- | 5 500,- | 
c  | 5 złp 1794 (serie N.A.2.. N.C.2.) | 1 100,- | 2 100,- | 5 500,- | 
d  | 5 złp 1794 (seria N.B2. z błędem ...funduszuw.) | 1 100,- | 2 300,- | 5 800,- | 
e  | 5 złp 1794 (seria N.D.2. z błędem ...Narodawey...) | 1 200,- | 2 500,- | 5 900,- | 
f  | 5 złp 1794 (s. N.E.2..N.F.2.. z błędem ...wsdkich..) | 1 100,- | 2 300,- | 5 800,- | 
A2  | 10 złp 1794 (serie A. B, C, D, E, F) | 600,- | 1 200,- | 4 000,- | 
A3  | 25 złp 1794 (serie A, B, C, D) | 550,- | 1 050,- | 3 200,- | 
A4  | 50 złp 1794 (serie A, B, C, D) | 950,- | 1 900,- | 4 600,- | 
A5  | 100 złp 1294 (serie A, B, C) | 1 600,- | 3 000,- | 8 500,- | 
A6  | 500 złp 1794 (seria A) | 22 000,- | 60 000,- | 100 000,- | 
A7  | 1 000 złp 1794 (seria A) | 25 000,- | 65 000,- | 120 000,- | 
A8  | 5 gr miedz. 1794 | 100,- | 250,- | 700,- | 
A9 a  | 10 gr miedz. 1794 | 200,- | 500,- | 1 200,- | 
b  | 10 gr miedz. 1794 z odwróć, napis, faksymilowym | 2 200,- | 4 200,- | 6 900,- | 
A10 a  | 1 złp 1794 (serie ||A. do ||Z.) | c.a. | c.a. | 68 000,- | 
b  | 1 złp 1794 (seria ||G.) z błędem leden doły | c.a. | c.a. | c.a. | 
A11 a  | 4 złp 1794 (serie (1)||(A) do (1)||(Z)) | 90,- | 150,- | 400,- | 
b  | 4 złp 1794 (seria (1)||(C) z odwróć, nawiasem) | 180,- | 300,- | 700,- | 
c  | 4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróć, zn. zabezp.) | – | 2 000,- | 4 400,- | 
d  | 4 złp 1794 (seria typu 1A z odwróć, napisem faks.) | – | 2 000,- | 4 400,- | 
e  | 4 złp 1794 (serie (2)||(A) do (2)||(H)) | 100,- | 200,- | 500,- | 
f  | 4 złp 1794 (seria typu 2A z odwróć, napisem faks.) | – | 2 100,- | 4 700,- | 
g  | 4 złp 1794 (seria (2)||(C) z błędem ...birs) | 250,- | 450,- | 1 000,- | 
h  | 4 złp 1794 (seria (2)||(G) z błędem Uchawła) | – | 2 100,- | 4 700,- | 
A12 a  | 1 talar 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) | 1 200,- | 2 400,- | 6 000,- | 
b  | 1 talar 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) | 1 000,- | 1 700,- | 4 800,- | 
A13 a  | 2 talary 0\A2A8]0 (bezstempla na rewersie) | 1 800,- | 3 500,- | 7 000,- | 
b  | 2 talary 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) | 1 500,- | 2 500,- | 6 000,- | 
A14 a  | 5 talarów 01.12.1810 (bez stempla na rewersie) | 2 500,- | 7 000,- | 14 000,- | 
b  | 5 talarów 01.12.1810 (ze stemplem na rewersie) | 2 100,- | 6 000,- | 12 000,- | 
A15  | 5 zł 1824 (seria A) | 10 000,- | 25 000,- | c.a. | 
A16  | 10 zł 1824 (seria B) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A17  | 50 zł 1824 (seria C) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A18  | 100 zł 1824 (seria D) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A19 a  | 5 zł 1830 (seria typu: SERYA 2) | 4 900,- | 10 000,- | c.a. | 
b  | 5 zł 1830 (seria typu: SERYA 22) | 4 900,- | 10 000,- | c.a. | 
c  | 5 zł 1830 (seria typu: SERYA 222) | 4 900,- | 10 000,- | c.a. | 
A20  | 50 zł 1830 | c.a. | c.a. | c.a. | 
A21 a  | 100 zł 1830 (seria typu: SERYA A.) | c.a. | c.a. | c.a. | 
b  | 100 zł 1830 (seria typu: SERYA 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A22 a  | 1 zł 1831 (z podp. Gluszyński) papier gruby | 850,- | 3 000,- | 6 000,- | 
aa  | 1 zł 1831 (z podp. Gluszyński) papier cienki | 1 100,- | 3 200,- | 6 500,- | 
b  | 1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier gruby | 850,- | 3 100,- | 6 200,- | 
bb  | 1 zł 1831 (z podp. Łubieński) papier cienki | 1 100,- | 3 300,- | 7 000,- | 
A23  | 3 rbl sr. 1841 (seria typu A) | 10 500,- | c.a. | c.a. | 
a  | 3 rbl sr. 1841 (z nadrukiem różowej giloszowej siatki) | c.a. | 39 000,- | c.a. | 
A24  | 3 rbi sr. 1842 (seria typu A) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A25  | 3 rbl sr. 1843 (seria typu A) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A26  | 10 rbl sr.1843 (seria typu A) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A27  | 10 rbl sr.1844 (seria typu A) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A28  | 3 rbl sr. 1 846(nadruk giloszowej różowej siatki) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A29 a  | 1 rbl sr. 1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) | 9 500,- | c.a. | c.a. | 
b  | 1 rbl sr. 1847 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa) | 5 000,- | 9 000,- | c.a. | 
A30 a  | 10 rbl sr.1847 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) | c.a. | c.a. | c.a. | 
b  | 10 rbl sr. 1847 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A31 a  | 25 rbl sr. 1848 (seria typu 2, num. pięciocyfrowa) | c.a. | c.a. | c.a. | 
b  | 25 rbl sr. 1848 (seria typu 22, num. pięciocyfrowa) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A32  | 1 rbl sr. 1849 (seria typu 22) | 5 200,- | 9 600,- | c.a. | 
A33 a  | 3 rbl sr.1850 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) | c.a. | c.a. | c.a. | 
b  | 3 rbl sr. 1850 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) | 10 000,- | c.a. | c.a. | 
A34  | 1 rbl sr. 1851 (seria typu 22) | 5 200,- | 10 900,- | c.a. | 
A35  | 3 rbl sr. 1851 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A36  | 1 rbl sr. 1852 (seria typu 22) | 5 200,- | 10 900,- | c.a. | 
A37  | 3 rbl sr. 1852 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A38  | 1 rbl sr.1853 (seria typu 222) | 5 200,- | 10 900,- | c.a. | 
A39  | 3 rbl sr. 1853 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A40  | 1 rbl sr. 1854 (seria typu 222) | 5 200,- | 10 900,- | c.a. | 
A41  | 3 rbl sr. 1854 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A42  | 1 rbl sr. 1855 (seria typu 222) | 5 400,- | 11 500,- | 22 000,- | 
A43  | 1 rbl sr.1856 (seria typu 222) | 5 400,- | 11 500,- | 22 000,- | 
A44 a  | 1 rbl sr.1857 (seria typu 2, num. sześciocyfrowa) | 5 100,- | 12 500,- | c.a. | 
b  | 1 rbl sr.1857 (seria typu 22, num. siedmiocyfrowa) | 4 500,- | 12 000,- | 21 500,- | 
A45 a  | 1 rbl sr.1858 (seria typu 22, num. sześciocyfrowa) | 5 500,- | c.a. | c.a. | 
b  | 1 rbl sr.1858 (seria typu 222, num. sześciocyfrowa) | 4 500,- | 10 700,- | 20 500,- | 
A46  | 3 rbl sr.1858 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A47 a  | 1 rbl sr.1864 (seria typu 222, num. siedmiocyfrowa) | 5 500,- | 16 200,- | c.a. | 
b  | 1 rbl sr. 1864 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa) | 5 100,- | 14 500,- | c.a. | 
A48  | 3 rbl sr. 1865 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A49  | 25 rbl sr. 1865 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A50 a  | 1 rbl sr. 1866 (seria typu 222, num. siedmiocyfrowa) | 5 500,- | 10 500,- | c.a. | 
b  | 1 rbl sr. 1866 (seria typu 222, num. ośmiocyfrowa) | 5 000,- | 9 000,- | 19 000,- | 
A51  | 3 rbl sr. 1866 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A52  | 10 rbl sr. 1866 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
A53  | 25 rbl sr. 1866 (seria typu 22) | c.a. | c.a. | c.a. | 
| Nr kat. | Nominał, data emisji | III (VF) | II (EF) | I (UNC) | 
1 a  | 1/2 marki 9.12.1916 "...jenerał" - seria A | 50,- | 220,- | 750,- | 
b  | 1/2 marki 9.12.1916 "...jenerał" - seria B- | 600,- | 1 200,- | 2 900,- | 
2 a  | 1 marka 9.12.1916 "...jenerał" - seria A | 100,- | 350,- | 1 100,- | 
b  | 1 marka 9.12.1916 "...jenerał” - seria B- | 700,- | 1 400,- | 3 300,- | 
3 a  | 2 marki 9.12.1916 "...jenerał" - seria A | 150,- | 450,- | 1 600,- | 
b  | 2 marki 9.12.1916 “...jenerał" - seria B- | 1 200,- | 2 600,- | 4 800,- | 
4  | 20 marek 9.12.1916 “...jenerał” | 300,- | 1 000,- | 3 000,- | 
5  | 50 marek 9.12.1916 “...jenerał" | 250,- | 1 200,- | 3 700,- | 
6 a  | 100 marek 9.12.1916 “...jenerał" (6 cyfr) | 370,- | 1 100,- | 4 800,- | 
b  | 100 marek 9.12.1916 "...jenerał" (7 cyfr) | 450,- | 1 400,- | 4 500,- | 
7  | 1/2 marki 9.12.1916 “...Generał" | 20,- | 60,- | 150,- | 
8  | 1 marka 9.12.1916 "...Generał” | 40,- | 120,- | 350,- | 
9 a  | 2 marki 9.12.1916 "...Generał" - seria A- | 260,- | 1 000,- | 3 000,- | 
b  | 2 marki 9.12.1916 "...Generał" - seria B- | 40,- | 150,- | 500,- | 
10  | 5 marek 9.12.1916 "...Generał" (...Biletów) | 400,- | 750,- | 2 900,- | 
11 a  | 5 marek 9.12.1916 "... Gen. ” - seria A- (...biletów) | 120,- | 450,- | 1 500,- | 
b  | 5 marek 9.12.1916 "...Gen." - seria B- (...biletów) | 150,- | 490,- | 1 500,- | 
12  | 10 marek 9.12.1916 “...Generał" (...Biletów) | 1 200,- | 4 000,- | 12 000,- | 
13 a  | 10 marek 9.12.1916 "...Gen. " (num. 2......, 3......, 40.....) | 200,- | 800,- | 4 000,- | 
b  | 10 marek 9.12.1916 "...Gen." (num. od 41..... do 8......) | 100,- | 350,- | 1 600,- | 
14  | 20 marek 9.12.1916 "...Generał" | 250,- | 580,- | 2 100,- | 
15  | 100 marek 9.12.1916 "...Generał” | 200,- | 650,- | 4 000,- | 
16  | 1 000 marek 9.12.1916 "...Generał" | 1 000,- | 4 500,- | 25 000,- | 
17  | 500 marek 15.01.1919 | 900,- | 4 000,- | 11 000,- | 
18 a  | 100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. A nrzJfr) | 150,- | 500,- | 3 000,- | 
b  | 100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z Jft) | 150,- | 500,- | 3 000,- | 
c  | 100 marek 15.02.1919 (seria typu Ser. AA nr z Si) | 150,- | 500,- | 3 000,- | 
d  | 100 marek 15.02.1919 (seria X Ser. BG nr z Ni) | 550,- | 1 500,- | 4 200,- | 
e  | 100 marek 15.02.1919 (seria III Ser. A nr z | 750,- | 1 750,- | 4 500,- | 
19 a  | 1 marka 17.05.1919 (serie PA PO) | 50,- | 100,- | 400,- | 
b  | 1 marka 17.05.1919 (seria typu IAA) | 40,- | 90,- | 400,- | 
20 a  | 5 marek 17.05.1919 (ser. H, J. L, R. T, Zwys. cyfr 3mm) | 60,- | 190,- | 1 100,- | 
b  | 5 marek 17.05.1919 (wysokość cyfr 3,75 mm) | 60,- | 170,- | 950,- | 
c  | 5 marek 17.05.1919 (serie IA-IZ numeracja z | 60,- | 170,- | 900,- | 
21 a  | 20 marek 17.05.1919 (serie A-K) wys. cyfr 3,75 mm | 100,- | 420,- | 1 900,- | 
b  | 20 marek 17.05.1919 (seria K) numer z przecinkiem | 400,- | 1 400,- | 4 300,- | 
c  | 20 marek 17.05.1919 (serie E, F, G, H) wys. cyfr 3 mm | 100,- | 450,- | 1 700,- | 
d  | 20 marek 17.05.1919 (serie I Ado 11) wys. cyfr 1,87 mm | 100,- | 450,- | 1 700,- | 
22 a  | 1 000 marek 17.05.1919 (bez serii - 6 cyfr; znw nr 3) | 350,- | 800,- | 3 100,- | 
b  | 1 000 marek 17.05.1919 (serie D do X- 6 cyfr; znw nr 3) | 120,- | 500,- | 1 900,- | 
c  | 1 000 marek 17.05.1919 (A, B, C numer. 2razy; znw nr 3) | 170,- | 650,- | 2 400,- | 
d  | 1 000 marek 17.05.1919 (seria I A; znw nr 3) | 450,- | 1 500,- | 3 900,- | 
e  | 1 000 marek 17.05.1919 (ser. typu Ser. AA - 6 cyfr; znw 3) | 150,- | 600,- | 2 200,- | 
f  | 1 000 marek 17.05.1919 (ser. typu Ser. AA - 7cyfr; znw 3) | 150,- | 500,- | 1 800,- | 
g  | 1 000 marek 17.05.1919 (jw. 6 cyfr z %; znw nr 4) | 150,- | 500,- | 1 500,- | 
h  | 1 000 marek 17.05.1919 (ser. typu Ser. A AA; numer z %) | 150,- | 500,- | 2 100,- | 
i  | 1 000 marek 17.05.1919 (seria typu III Ser. A.) | 150,- | 500,- | 2 000,- | 
23 a  | 1 marka 23.08.1919 (seria typu ISerja A) | 5,- | 10,- | 100,- | 
b  | 1 marka 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) | 3,- | 10,- | 50,- | 
bb  | 1 marka 23.08.1919 I Serja DO.EC - ozn. błędne | 100,- | 250,- | 700,- | 
c  | 1 marka 23.08.1919 (jw., wys. cyfr 4,13 mm) | 3,- | 10,- | 40,- | 
24 a  | 5 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) | 4,- | 10,- | 100,- | 
b  | 5 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja AA-JYs 4..,...)* | 2,- | 7,- | 35,- | 
c  | 5 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - JVg r-\..,...) | 2,- | 9,- | 45,- | 
25 a  | 10 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) | 5,- | 25,- | 150,- | 
b  | 10 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja AA - JV? 4..,...) | 3,- | 10,- | 50,- | 
c  | 10 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 X? Ą..,...) | 2,- | 5,- | 40,- | 
26 a  | 20 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja A) | 15,- | 40,- | 190,- | 
b  | 20 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja AA - ,Y- 4..,...) | 3,- | 7,- | 70,- | 
c  | 20 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - K? 4..,...) | 3,- | 7,- | 50,- | 
27 a  | 100 marek 23.08.1919 (seria typu ISERJA A) | 35,- | 140,- | 600,- | 
b  | 100 marek 23.08.1919 (seria typu IA SERJA A) | 10,- | 80,- | 200,- | 
c  | 100 marek 23.08.1919 (jw., numeracja z Ni) | 4,- | 10,- | 70,- | 
28 a  | 500 marek 23.08.1919 (seria typu I Serja AA) | 6,- | 30,- | 130,- | 
b  | 500 marek 23.08.1919 (ser. typu II Serja A - JYs 4..,...) | 10,- | 50,- | 200,- | 
c  | 500 marek 23.08.1919 fjez; typu II Serja AA - N? 4..,...) | 10,- | 55,- | 240,- | 
d  | 500 marek 23.08.1919 (jw., lecz num. typ 4 - A? 4..,...) | 15,- | 65,- | 290,- | 
29 a  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu ISERJA A) - typ 7 | 10,- | 40,- | 210,- | 
b  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu I SERJA AA) - typ 7 | 10,- | 35,- | 170,- | 
bb  | 1 000 marek 23.08.1919 I SERJA FE - oznaczenie błędne | 200,- | 650,- | 1 800,- | 
c  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu IISerja A) - typ 4 | 10,- | 40,- | 200,- | 
d  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu II Serja AA) - typ 4 | 10,- | 35,- | 150,- | 
e  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) - typ 6 | 10,- | 40,- | 150,- | 
f  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA R,W) -typ 5 | 10,- | 40,- | 200,- | 
g  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III Serja A) - typ 8 | 10,- | 40,- | 200,- | 
h  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA A) -typ 5 | 10,- | 35,- | 150,- | 
i  | 1 000 marek 23.08.1919 (seria typu III SERJA AA) -typ 8 | 10,- | 35,- | 150,- | 
30  | 1/2 marki 07.02.1920 | 4,- | 7,- | 50,- | 
31 a  | 5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja A) | 15,- | 80,- | 300,- | 
b  | 5 000 marek 07.02.1920 (seria typu II Serja AA) | 15,- | 80,- | 300,- | 
c  | 5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja A) | 20,- | 130,- | 400,- | 
d  | 5 000 marek 07.02.1920 (seria typu III Serja AA) | 15,- | 80,- | 300,- | 
32  | 10 000 marek 11.03.1922 (serie A-L) | 30,- | 120,- | 500,- | 
33  | 50 000 marek 10.10.1922 (serie A-Z) | 35,- | 130,- | 550,- | 
34 a  | 250 000 marek 25.04.1923 (serie A-W, Z num. szeroka) | 70,- | 350,- | 2 000,- | 
b  | 250 000 marek 25.04.1923 (serie X, Y - numeracja wąska) | 190,- | 600,- | 2 600,- | 
c  | 250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - num. szeroka) | 70,- | 250,- | 1 600,- | 
d  | 250 000 marek 25.04.1923 (seria typu AA - num. wąska) | 110,- | 350,- | 2 200,- | 
35  | 100 000 marek 30.08.1923 (serie A, B. C, D, E, F, G) | 50,- | 200,- | 750,- | 
36 a  | 500 000 marek 30.08.1923 (Serja X, Serja Y-6cyfrzX°) | 230,- | 500,- | 1 600,- | 
b  | 500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja A - nr z%) | 230,- | 500,- | 1 600,- | 
c  | 500 000 marek 30.08.1923 (serie D, E- nr z JN? i *) | 230,- | 500,- | 1 600,- | 
d  | 500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja AA - 6 cyfr z Jfi) | 250,- | 450,- | 1 300,- | 
e  | 500 000 marek 30.08.1923 (ser. AU, AW-nrzfk i *) | 300,- | 750,- | 2 300,- | 
f  | 500 000 marek 30.08.1923 (seria typu AA -nrz%) | 150,- | 350,- | 1 400,- | 
g  | 500 000 marek 30.08.1923 (Serja X- 7 cyfr z JV» ) | 400,- | 850,- | 2 700,- | 
h  | 500 000 marek 30.08.1923 (serie A F, U -7 cyfr) | 120,- | 300,- | 1 150,- | 
i  | 500 000 marek 30.08.1923 (ser. G, H, I, T. W-7 cyfr) | 120,- | 300,- | 1 250,- | 
j  | 500 000 marek 30.08.1923 (seria Z - 7 cyfr) | 700,- | 1 600,- | 3 700,- | 
k  | 500 000 marek 30.08.1923 (ser. typu Serja AA - 7 cyfr zjj«) | 130,- | 300,- | 1 150,- | 
l  | 500 000 marek 30.08.1923 (seria AN, AX - 7 cyfr) | 350,- | 800,- | 2 600,- | 
m  | 500 000 marek 30.08.1923 (serie AO, AP, AY - 7 cyfr) | 120,- | 300,- | 1 250,- | 
37 a  | 1 milion marek 30.08.1923 (serie G - Y-numeracja 6 cyfr) | 140,- | 350,- | 1 600,- | 
b  | 1 milion marek 30.08.1923 (serie A - G - numeracja 7 cyfr) | 100,- | 300,- | 1 300,- | 
38  | 5 min marek 20.11.1923 (serie A, B, C, D. E. F) | 400,- | 1 200,- | 2 600,- | 
39 a  | 10 min marek 20.11.1923 (serie A-Z) | 490,- | 1 200,- | 3 800,- | 
b  | 10 min marek 20.11.1923 (ser. AA-BZ; CB-CE, CG, CI) | 450,- | 900,- | 3 400,- | 
40  | 50 min marek 20.11.1923 (przekaz) | c.a. | c.a. | c.a. | 
41  | 100 min marek 20.11.1923 (przekaz) | c.a. | c.a. | c.a. | 
42 a  | 1 grosz 28.04.1924 (L - lewa lub P - prawa, nr z %) | 30,- | 80,- | 350,- | 
b  | 1 grosz 28.04.1924 (L lub P, w. lit.4,13 mm, nrz'%) | 40,- | 100,- | 350,- | 
c  | 1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie H, W) | 70,- | 180,- | 470,- | 
d  | 1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AN, AX) | 30,- | 80,- | 320,- | 
e  | 1 grosz 28.04.1924 (L lub P, serie AO, AP, AY) | 30,- | 75,- | 310,- | 
f  | 1 grosz 28.04.1924 (L lub P, seria CN) | 70,- | 190,- | 540,- | 
43 a  | 5 groszy 28.04.1924 (lewa część) | 40,- | 150,- | 400,- | 
b  | 5 groszy 28.04.1924 (prawa część) | 40,- | 150,- | 400,- | 
44  | 10 groszy 28.04.1924 | 25,- | 60,- | 300,- | 
45  | 20 groszy 28.04.1924 | 25,- | 70,- | 380,- | 
46  | 50 groszy 28.04.1924 | 35,- | 100,- | 450,- | 
47 a  | 1 złoty 28.02.1919 (serie typuS. 2A-S. 2 J) | 300,- | 800,- | 2 100,- | 
b  | 1 złoty 28.02.1919 (serie typu S. 22 A - S. 22 J) | 170,- | 400,- | 1 200,- | 
c  | 1 złoty 28.02.1919 (serie S. 100 A S. 100 J) | 1 200,- | 2 300,- | 6 000,- | 
48 a  | 2 złote 28.02.1919 (serie typu S. 2. A., S. 2. B.) | 1 000,- | 2 600,- | 5 200,- | 
aa  | 2 złote 28.02.1919 (seria S. 1. C.) | c.a. | c.a. | c.a. | 
b  | 2 złote 28.02.1919 (serie typu S. 22. A., S. 22. B.) | 500,- | 1 300,- | 3 400,- | 
c  | 2 złote 28.02.1919 (serie S. 100. A., S. 100. B.) | 2 200,- | 4 200,- | c.a. | 
49 a  | 5 złotych 28.02.1919 (serie typu S. 2. A., S. 2. B.) | 2 200,- | 4 000,- | 6 500,- | 
b  | 5 złotych 28.02.1919 (serie typu S. 22. A., S. 22. B.) | 1 200,- | 2 300,- | 4 900,- | 
c  | 5 złotych 28.02.1919 (seria S. 100. A.) | 5 000,- | c.a. | c.a. | 
50  | 10 złotych 28.02.1919 (seria S.1.A., -S.4.A., klauzula 9 linii) | – | 7 500,- | 16 500,- | 
a  | 10 złotych 28.02.1919 (ser. od S.4.A. do S.9.A.- 10 linii) | 15 000,- | c.a. | c.a. | 
b  | 10 złotych 28.02.1919 (seria typu S.22.A., klauzula 10 linii) | 13 000,- | c.a. | c.a. | 
51 a  | 20 złotych 28.02.1919 (seria typu A.2) | 8 000,- | c.a. | c.a. | 
b  | 20 złotych 28.02.1919 (seria typu A.22) | 7 300,- | c.a. | c.a. | 
52 a  | 50 złotych 28.02.1919 (seria typu A.2) | 13 000,- | c.a. | c.a. | 
b  | 50 złotych 28.02.1919 (seria typu A.22) | 11 000,- | c.a. | c.a. | 
53  | 100 złotych 28.02.1919 (serie A, B, C) | 80,- | 380,- | 2 450,- | 
54 a  | 500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3,38 mm) | 25,- | 80,- | 450,- | 
b  | 500 złotych 28.02.1919 (wysokość cyfr 3,75 mm) | 30,- | 110,- | 550,- | 
55 a  | 1 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy) | 1 200,- | 1 900,- | 3 900,- | 
56  | 5 000 złotych 28.02.1919 (nieobiegowy, znany jako WZÓR) | 1 100,- | 2 000,- | 4 000,- | 
57  | 5 złotych 15.07.1924 (serie 11 EM. A-11 EM. D) | 2 200,- | 5 000,- | 16 000,- | 
58 a  | 10 złotych 15.07.1924 (serie II EM. A-II EM. H) | 3 200,- | 8 000,- | 20 000,- | 
b  | 10 złotych 15.07.1924 (seria III EM. A) | 10 000,- | c.a. | c.a. | 
59  | 20 złotych 15.07.1924 (serie IIEM. A-IIEM. C) | 4 600,- | 11 000,- | 25 000,- | 
60  | 2 złote 01.05.1925 (serie A-F) | 550,- | 1 400,- | 3 000,- | 
61  | 5 złotych 01.05.1925 (serie A-G) | 600,- | 1 900,- | 6 200,- | 
62 a  | 50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. A. - Ser. Z.) | 500,- | 1 700,- | 4 700,- | 
b  | 50 złotych 28.08.1925 (serie Ser. AA. - Ser. AZ.) | 350,- | 1 400,- | 4 200,- | 
63 a  | 20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. A. - Ser. Z.) | 2 400,- | 6 300,- | 16 000,- | 
b  | 20 złotych 01.03.1926 (serieSer. AA. -Ser. AZ.) | 1 700,- | 5 500,- | 14 000,- | 
c  | 20 złotych 01.03.1926 (serie Ser. B.A. - Ser. B.C.) | 2 400,- | 6 300,- | 16 000,- | 
64 a  | 10 złotych 20.07.1926 (ser. typu Ser. A. znw 992-1025) | 650,- | 4 000,- | 12 000,- | 
b  | 10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw jw.) | 400,- | 2 000,- | 10 000,- | 
c  | 10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. A.A. znw jw.) | 500,- | 3 800,- | 11 000,- | 
d  | 10 złotych 20.07.1926 (seria typu Ser. AA. znw 10 ZŁ) | 350,- | 2 800,- | 9 000,- | 
65  | 5 złotych 25.10.1926 (serie Ser. A. - Ser. H.) | 450,- | 900,- | 3 200,- | 
66 a  | 10 złotych 02.01.1928 (ser. K* tT* - nieobiegowy) | 4 000,- | 8 700,- | 17 000,- | 
67 a  | 20 złotych 02.01.1928 (nieobiegowy, znany jako WZÓR) | 3 900,- | 8 500,- | 17 000,- | 
68  | 10 złotych 20.07.1929 (serie Ser. DA.-Ser. GZ.) | 5,- | 20,- | 100,- | 
69  | 20 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) | 2 500,- | 6 500,- | 18 000,- | 
70 a  | 50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. A.A.) | 50,- | 300,- | 1 200,- | 
b  | 50 złotych 01.09.1929 (seria typu Ser. AA.) | 5,- | 25,- | 120,- | 
71 a  | 5 złotych 02.01.1930 (Ser. A.-Ser. Z.) | 50,- | 300,- | 1 200,- | 
b  | 5 złotych 02.01.1930 (Ser. AA. - Ser. CZ.) | 5,- | 20,- | 100,- | 
c  | 5 złotych 02.01.1930 (Ser. BC„ BG., BH.; Ser. DA.-EZ.) | 5,- | 15,- | 70,- | 
72 a  | 20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,26 mm) | 45,- | 200,- | 900,- | 
b  | 20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 2,63 mm) | 30,- | 100,- | 550,- | 
c  | 20 złotych 20.06.1931 (wys. liter w serii 3 mm) | 30,- | 70,- | 300,- | 
73 a  | 100 złotych 02.06.1932 (seria typu Sen/Ł4.) | 5,- | 35,- | 230,- | 
b  | 100 złotych 02.06.1932 (jw., znw +x+) | 20,- | 90,- | 300,- | 
bb  | 100 złotych 02.06.1932 (znw dwie kreski na marginesie) | 20,- | 90,- | 300,- | 
74 a  | 100 złotych 09.11.1934 (seria typa Sen/Ł4.) | 5,- | 15,- | 90,- | 
b  | 100 złotych 09.11.1934 (jw., znw +x+) | 15,- | 50,- | 190,- | 
bb  | 100 złotych 09.11.1934 (znw dwie kreski na marginesie) | 20,- | 85,- | 250,- | 
c  | 100 złotych 09.11.1934 (seria typu Ser. A.A.) | 5,- | 15,- | 90,- | 
75 a  | 2 złote 26.02.1936 (seria typu AA) | 10,- | 25,- | 50,- | 
