100 zł

Nominał
100 złotych
Nominał słownie
sto złotych
Data
1 lipca 1948
Wymiary
172 x 82 mm
Numeracja
6 (serie X) lub 7 (serie XX) cyfr, czerwona
Numery katalogowe
139 / 188 / 074
Cennik
139 a | 100 złotych 01.07.1948 (serie A U - 6 cyfr) | 300,- | 850,- | 2 400,- |
b | 100 złotych 01.07.1948 (AA-AZ; BA-BZ; CA-CZ; DA-DY) | 50,- | 170,- | 500,- |
c | 100 złotych 01.07.1948 (serie DZ; EA-EL) | 50,- | 170,- | 490,- |
d | 100 złotych 01.07.1948 (ser. EM-EZ; FA-FT; HA, HB, HC) | 40,- | 90,- | 300,- |
e | 100 złotych 01.07.1948 („100"- bez ramki) | 100,- | 250,- | 700,- |
f | 100 złotych 01.07.1948 (HD-HZ; IA-IZ; KA-KZ) | 20,- | 60,- | 200,- |
ff | 100 złotych 01.07.1948 (seria KR) | – | 10,- | 90,- |
Pozostałe banknoty o nominale 100 złotych